りんご箱価格表(税込)2025/9/1より | |||||
品種 | 1kg | 3k箱 | 5k箱 | 10k箱 | 15k箱 |
さんさ | 600円 | 1900円 | 3100円 | 6200円 | 9300円 |
尾瀬の紅 | 600円 | 1900円 | 3100円 | 6200円 | 9300円 |
きおう | 600円 | 1900円 | 3100円 | 6200円 | 9300円 |
すわっこ | 600円 | 1900円 | 3100円 | 6200円 | 9300円 |
シナノドルチェ | 600円 | 1900円 | 3100円 | 6200円 | 9300円 |
つがる | 600円 | 1900円 | 3100円 | 6200円 | 9300円 |
あかぎ | 600円 | 1900円 | 3100円 | 6200円 | 9300円 |
紅玉 | 600円 | 1900円 | 3100円 | 6200円 | 9300円 |
王林 | 600円 | 1900円 | 3100円 | 6200円 | 9300円 |
1箱の入数(目安です) | 9〜11玉 | 10〜18玉 | 20〜36玉 | 30〜54玉 | |
秋映 | 600円 | 1900円 | 3100円 | 6200円 | 9300円 |
秋茜・清明 | 600円 | 1900円 | 3100円 | 6200円 | 9300円 |
紅鶴 | 600円 | 1900円 | 3100円 | 6200円 | 9300円 |
陽光 | 600円 | 1900円 | 3100円 | 6200円 | 9300円 |
シナノスイート | 600円 | 1900円 | 3100円 | 6200円 | 9300円 |
シナノゴールド | 600円 | 1900円 | 3100円 | 6200円 | 9300円 |
グラニースミス | 600円 | 1900円 | 3100円 | 6200円 | 9300円 |
ぐんま名月 | 700円 | 2200円 | 3600円 | 7200円 | 10800円 |
新世界 | 700円 | 2200円 | 3600円 | 7200円 | 10800円 |
はるか | 700円 | 2200円 | 3600円 | 7200円 | 10800円 |
サンふじ | 700円 | 2200円 | 3600円 | 7200円 | 10800円 |
送料(追加送料有) | ヤマト | 900円 | 1100円 | 1400円 | 1500円 |
佐川 | 850円 | 950円 | 1150円 | 1150円 |
新世界![]() 11月〜 王林 ![]() 11月〜 ふじ(サンふじ) ![]() 11月中旬〜 12月中旬 |
![]() |
アップルチップ30g入り 250円 |
当園で採れたりんご「サンふじ」「ぐんま名月」をスライスして乾燥しました。スライス後、変色を防ぐため1%の塩水にさらしました。砂糖など味付け、漂白剤・防腐剤など一切使用していません。無添加・無着色です。 |
![]() |
![]() |
干しりんご 100g入り 500円 |
当農園産りんご「サンふじ」「ぐんま名月」を8分割にカットして乾燥しました。カット後、変色を防ぐため1%の塩水にさらしました。砂糖など味付け、漂白剤・防腐剤など一切使用していません。無添加・無着色です。 |
![]() |